Mit seinem liebevollen, charmanten und freundlichen Wesen hat Boots mich sofort um seine Pfoten gewickelt. Nur wenn er schläft, herrscht Stille, ansonsten gibt er seiner Lebensfreude mit sanftem Schnurren Ausdruck, und folgt mir auf Schritt und Tritt, vorzugsweise, um mir bei allem zu “helfen”.
Aber nicht nur seinen wundervollen look, sondern auch sein traumhaftes Wesen vererbt Boots an seine Kinder weiter, und natürlich sind auch deshalb einige bei uns geblieben.
Hochgesetzte und große Ohren, eine mittellange und kräftige Box, ein langgestreckter und hochbeiniger Körper mit stämmigen Beinen und großen Pfoten zeichnen ihn aus. Sein Fell ist excellent seidig, mit klassischerWeißverteilung und excellentem Silber. Boots stammt aus sehr interessanten finnischen, deutschen, polnischen und tschechischen FIFé-Jugendwinner – Linien.
Boots sowie seine Eltern und Großeltern sind HCM-/PKD negativ getestet und geschallt.
Liebe Agnes, ich bedanke mich für Dein Vertrauen und zudem sehr herzlich dafür, dass Dein ganz besonderer Liebling zu uns ziehen durfte.
Showerfolge:
Boots hat innerhalb von 25 Monaten auf 17 internationalen Ausstellungen die Titel Supreme Champion und Distinguished Variety Merit (DVM) erreicht, Indiz für eine sehr erfolgreiche Showkarriere.
Datum/Date
|
Ort/Place
|
Richter/Judge
|
Ergebnis/Result
|
08.04.2012 | Apeldoorn, NL | Sofie Sneum | Ex 1, BIV, nom. BIS |
09.04.2012 | Apeldoorn, NL | Alfred Kurkowski | Ex 1, BIV total, nom. BIS |
23.06.2012 | Solingen, D | Laura Burani | Ex 1 |
24.06.2012 | Solingen, D | Dorte Kae | Ex 1, nom. BIS |
19.08.2012 | Flensburg, D | Charles Spijkers | CAC |
29.09.2012 | Uelzen, D | Fabrice Calmes | CAC |
30.09.2012 | Uelzen, D | Louis Coste | CAC, nom. BIS, FIFéChampion |
15.12.2012 | Glinde, D | Eric Reijers | CACIB |
16.12.2012 | Glinde, D | Donatella Mastrangelo | CACIB, nom. BIS |
19.01.2012 | Rheda-Wiedenbrück | Eva Porat | CACIB |
20.01.2012 | Rheda-Wiedenbrück | Elisabeth Steinhauser | CACIB |
23.02.2013 | Grömitz, D | Beverly Ellan | CACIB, BIV |
24.02.2013 | Grömitz, D | Eric Reijers | CACIB, BIV |
16.03.2013 | Fredericia, Dk | Lena Nordström | CACIB, BIV total, nom. BIS, International Champion |
17.03.2013 | Fredericia, Dk | Steven Jones | CAGCIB, BIV total, nom. BIS |
31.03.2013 | Apeldoorn, NL | Mark Crastucci, FR | CAGCIB |
01.04.2013 | Apeldoorn, NL | Pia Nyman, FI | CAGCIB, BIV, nom. BIS |
27.04.2013 | Wunsiedel, D | A. Shchukin, NL | CAGCIB |
28.04.2013 | Wunsiedel, D | S. Hämaläinnen, FI | CAGCIB |
07.09.2013 | Bad Nauheim, D | I. Rohr-Dubbeld | CAGCIB, BIV total, Grand International Champion |
08.09.2013 | Bad Nauheim, D | B. Lupan, RU | CACS |
21.09.2013 | Schönberg, D | Laura Burani, IT | CACS, BIV total, nom. BIS |
22.09.2013 | Schönberg, D | Gina Grob, LI | CACS, BIV, nom. BIS |
26.10.2013 | Aalborg, Dk | Fabrice Calmes, CH | CACS (World Cat Show 2013) |
15.12.2013 | Rendsburg, D | E. Steinhauser, AT | CACS |
29.03.2014 | Melsungen, D | Aase Nissen, DK | CACS |
30.03.2014 | Melsungen, D | B. Lupan, RU | CACS, BIV |
20.04.2014 | Apeldoorn, NL | Lee Selassa, NL | CACS, nom. BIS, (Easter Show) Supreme Champion |
21.04.2014 | Apeldorrn, NL | Linda Sviksa, LV | CACS |
03.05.2014 | Lichtenfels, D | Laura Burani, IT | Honour Price |
04.05.2014 | Lichtenfels, D | M. Sanda, CZ | Honour Price, BIV, nom. BIS, DVM (Distinguished Variety Merit) |
* PL Cosmic Light Silvi Cola black tortie smoke, fs trägt dilution |
* CZ Fair Play by Imagine Glamour black silver classic white, ns 09 22 trägt dilution und non-agouti, nominiert für den FIFé - Worldwinner 2009 in Sankt Gallen - außerdem in 10 Shows ingesamt: 7x BIV, 7 x nom., 2 x BIS, 1x Best of Best II) |